
產品分類
PRODUCT CATEGORY離心風機
SDF 對旋軸流隧道風機
SDS 雙向隧道射流風機
礦用主扇風機
礦用局部風機
煤氣加壓風機
軸流風機
防腐風機(塑料、襯膠、不銹鋼)
高溫風機
鍋爐風機
排塵風機
消防風機
窯爐風機
屋頂風機
鈦風機
碎紙風機
PCW噴霧風機
熱點新聞
HOT NEWS- 公路隧道中SDF隧道風機通風控制方面怎么節能?
- 淺談風機的技術指標參數
- 屋頂風機安裝施工注意事項
- 隧道射流風機有什么作用
- 鍋爐引風機的日常維護保養
- 高溫風機常常出現的故障點
- 鍋爐引風機腐蝕的原因
- 高溫風機的軸頭修復方法
- 導熱油鍋爐引風機都會發生哪些問題
- 如何調整高溫離心風機間的聯軸器
聯系我們
CONTACT US
- 淄博通力環保科技有限公司
- 聯系電話:15006430752
- 聯系人:高經理
- 聯系地址:山東省淄博市周村區南郊鎮賈黃村西首150米處路南
SDF 隧道對旋風機
淄博通力環保科技有限公司
SDF型隧道施工用對旋式軸流通風機
產品介紹
◇概述
▪ 產品特點
SDF 型隧道施工用對旋軸流式通風機是淄博通力環保科技有限公司研制生產的新一代節能高效低噪對旋軸流式局部通風機(采用目前國內外氣動設計最先進的扭曲彎掠型葉片),該通風機具有結構緊湊、噪聲小、壓力高、流量大、效率高、運轉平穩、維護簡便等特點。在隧道掘進施工中,可以大幅度降低能耗、節約能源。隧道施工過程中使用對旋式局部通風機利用其流量大、風壓高可以減少通風機的使用數量和增加通風距離,其結構緊湊便于在施工中運輸和安裝使用。
SDF 型隧道施工用對旋軸流式通風機可以根據用戶需要制造為單速、雙速、三速和變頻無極調速以及防爆和非防爆型式,便于滿足用戶各種施工條件和節能降耗要求。
SDF 型隧道施工用對旋軸流式通風機可以根據用戶需要制造為壓人式或抽出式通風機。
SDF 型隧道施工用對旋軸流式通風機可以根據用戶對環境噪音的要求設計。
▪ 主要用途及適用范圍
主要用于公路、鐵路、電力、地鐵、礦山等領域地下施工隧(巷)道掘進用通風。
▪ 品種、規格
通風機的品種、規格及主要技術指標見“通風機主要技術指標”。
▪ 型號的組成及其代表意義

▪基本條件
通風機一般水平安裝,其正常使用壽命不少于 4a,第一次大修前的正常安全運轉時間不少于 12000h。
輸送介質為空氣,含塵量不超過 10mg/m3,介質溫度為-20~+45℃。通風機正常使用的海拔為-1000 ~ +1000m(可以根據用戶需要生產適合各種高海拔環境使用的通風機)。
如無特殊要求,工作電壓為 380/660V、50HZ。亦可根據用戶要求提供 220V/660V/1140V 的工作電壓和非國標電壓及頻率。
安設通風機的基礎應牢固,四周無淋水和有毒有害及爆炸性(抽出式通風機除外)等危險氣體。通風機的進風口邊緣離地面高度或周壁的距離應不小于 0.3m。
◇ 結構特征與工作原理
▪ 總體結構及其工作原理、工作特性
該通風機由集流器、進風消音器、一級主機筒、一二級機殼、二級主機筒、出口消聲器、風筒接頭及電動機和一二兩級葉輪等部件組成。通風機外殼及結構件均由鋼板焊接而成,內筒由多孔板焊接而成,內襯消聲材料,電動機置于風道內,其外殼作為內風道,兩級葉輪等速對旋。
▪ 主要部件或功能單元的結構、作用及其工作原理
通風機結構緊湊,使用安全,維修方便。通風機采用專制電動機,其軸承采用進口軸承,電機的散熱良好。
該通風機的第一級和第二級兩個葉輪分別由兩臺功率及型號相同的非隔爆或隔爆型專用電動機驅動,兩級葉輪旋轉方向互為對旋。空氣流入 I 級葉輪,獲得能量后,經 II 級葉輪排出。II 級葉輪兼備普通軸流式通風機中靜葉柵的功能,在整直風流圓周方向速度分量的同時,增加氣流能量,從而達到普通軸流通風機所不能達到的高效率、高風壓。

圖1 SDF型隧道施工用對旋軸流式通風機示意圖
◇ 技術特性
▪ SDF型隧道施工用對旋式軸流通風機(對旋單速)
結構:如圖1
主要技術指標:見表1
表1 SDF型隧道施工用對旋式軸流通風機(對旋單速)主要技術指標
序號 | 機號 | 配套電機功率 | 風機參數 | |||||
電動機(kW) | 轉速 | 額定電壓 (v) | 風量 | 全壓 | 效率 (%) | 噪音(LsadB) | ||
(r/min) | (m3/min) | (Pa) | ||||||
1 | SDF№4.25 | 2×2.2 | 2960 | 380/660/1140 | 165~102 | 305~1950 | ≥75 | ≤25 |
2×3 | 193~102 | 415~2180 | ≥75 | |||||
2×4 | 225~126 | 570~2440 | ≥75 | |||||
2 | SDF№5 | 2×5.5 | 275~168 | 550~2650 | ≥75 | |||
2×7.5 | 330~210 | 800~2900 | ≥75 | |||||
3 | SDF№5.6 | 2×11 | 305~200 | 540~4230 | ≥80 | |||
2×15 | 360~260 | 760~5160 | ≥80 | |||||
2×18.5 | 420~282 | 1020~5290 | ≥80 | |||||
4 | SDF№6.3 | 2×22 | 440~318 | 375~5800 | ≥80 | |||
2×30 | 560~368 | 600~6880 | ≥80 | |||||
2×37 | 695~480 | 950~6920 | ≥80 | |||||
5 | SDF№6.7 | 2×37 | 720~490 | 950~7230 | ≥80 | |||
2×45 | 780~500 | 990~7900 | ≥80 | |||||
6 | SDF№8 | 2×45 | 800~530 | 800~8100 | ≥80 | |||
2×55 | 805~590 | 780~8700 | ≥80 | |||||
7 | SDF№9 | 2×75 | 1080~690 | 1170~9900 | ≥80 | |||
2×90 | 1300~800 | 1450~10700 | ≥80 | |||||
8 | SDF№10 | 2×37 | 1480 | 1330~860 | 720~4020 | ≥80 | ||
2×45 | 1480~960 | 800~4300 | ≥80 | |||||
2×55 | 1628~1020 | 880~4650 | ≥80 | |||||
9 | SDF№11.2 | 2×55 | 1670~1270 | 860~4076 | ≥80 | |||
2×75 | 1925~1480 | 1000~4740 | ≥80 | |||||
2×90 | 2050~1583 | 1070~5071 | ≥80 | |||||
10 | SDF№12.5 | 2×90 | 2630~1485 | 1017~5630 | ≥80 | |||
2×110 | 2930~1650 | 1130~6260 | ≥80 | |||||
2×132 | 3360~1800 | 1250~6800 | ≥80 | |||||
11 | SDF№14 | 2×160 | 3840~2120 | 1240~7170 | ≥80 | |||
2×185 | 4180~2300 | 1350~7800 | ≥80 | |||||
2×200 | 4340~2410 | 1400~8180 | ≥80 | |||||
注:表中的風量和全壓為標準狀態下的值,實際運行參數應根據使用地點的空氣密度進行換算。
該型通風機可以通過變頻控制實現無極調速。
▪ SDF型隧道施工用對旋式軸流通風機(對旋雙速三速)
結構:如圖1
特點:SDF型隧道施工用對旋式軸流通風機(對旋雙速三速)是將單速電機改為變極多速風機專用電動機,實現變速調整通風機運行參數,達到節能的目的。
主要技術指標:見表2
表2 SDF型隧道施工用對旋式軸流通風機(對旋雙速三速)主要技術指標
序號 | 機號 | 配套電機功率 | 風機參數 | |||||
電動機(kW) | 轉速(r/min) | 額定電壓(v) | 風量 (m3/min) | 全壓 (Pa) | 效率(%) | 噪音(LsadB) | ||
1 | SDF№8 | 2×45 | 2960 | 380/660/1140 | 800~530 | 800~8100 | ≥80 | ≤25 |
2×37 | 1480 | 400~270 | 200~2030 | |||||
2×52 | 2960 | 805~590 | 780~8700 | |||||
2×45 | 1480 | 400~300 | 200~2180 | |||||
2 | SDF№9 | 2×72 | 2960 | 1080~690 | 1170~9900 | |||
2×60 | 1480 | 540~350 | 290~2480 | |||||
2×82 | 2960 | 1300~800 | 1450~10700 | |||||
2×72 | 1480 | 650~400 | 360~2680 | |||||
3 | SDF№10 | 2×34 | 1480 | 1330~860 | 720~4020 | |||
2×12 | 980 | 880~570 | 320~1760 | |||||
2×7.5 | 740 | 670~430 | 180~1010 | |||||
2×44 | 1480 | 1480~960 | 800~4300 | |||||
2×15.5 | 980 | 980~640 | 350~1890 | |||||
2×10 | 740 | 740~480 | 200~1080 | |||||
2×55 | 1480 | 1628~1050 | 880~4650 | |||||
2×18 | 980 | 1080~700 | 390~2040 | |||||
2×12 | 740 | 810~530 | 220~1160 | |||||
4 | SDF№11.2 | 2×55 | 1480 | 1670~1270 | 860~4076 | |||
2×18 | 980 | 1110~840 | 380~1970 | |||||
2×12 | 740 | 840~640 | 220~1130 | |||||
2×75 | 1480 | 1925~1480 | 1000~4740 | |||||
2×27 | 980 | 1270~980 | 440~2080 | |||||
2×19 | 740 | 960~740 | 250~1190 | |||||
2×90 | 1480 | 2050~1583 | 1070~5071 | |||||
2×32 | 980 | 1360~980 | 470~2220 | |||||
2×22 | 740 | 1030~742 | 270~1270 | |||||
5 | SDF№12.5 | 2×90 | 1480 | 2630~1485 | 1017~5630 | |||
2×32 | 980 | 1740~982 | 450~2470 | |||||
2×22 | 740 | 1320~745 | 250~1410 | |||||
2×115 | 1480 | 2930~1650 | 1130~6260 | |||||
2×40 | 980 | 1940~1090 | 500~2740 | |||||
2×28 | 740 | 1470~830 | 280~1570 | |||||
2×140 | 1480 | 3360~1800 | 1250~6800 | |||||
2×51 | 980 | 2220~1190 | 550~2980 | |||||
2×35 | 740 | 1680~900 | 310~1790 | |||||
6 | SDF№14 | 2×160 | 1480 | 3840~2120 | 1240~7170 | |||
2×55 | 980 | 2540~1400 | 540~3140 | |||||
2×185 | 1480 | 4180~2300 | 1350~7800 | |||||
2×60 | 980 | 2770~1520 | 590~3420 | |||||
2×30 | 740 | 2090~1150 | 340~1950 | |||||
注:1.表中的風量和全壓為標準狀態下的值,實際運行參數應根據使用地點的空氣密度進行換算。
2.詳情請咨詢。